Decis Expert 100 EC, 7.5 ml Mai ieftin
Prețul inițial a fost: 7,72 lei.3,86 leiPrețul curent este: 3,86 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Date tehnice Insecticid DECIS EXPERT 100 EC
• Substanta activa: deltametrin 100 g/L• Formulare: EC (concentrat emulsionabil)• Numar certificat omologare: 123PC/22.07.2015
Omologari Insecticid DECIS EXPERT 100 EC
Cereale de toamna si primavara (grau, orz, ovaz)Daunator: AfideDoza: 62,5 ml/ha
Rapita, Mustar de toamna, Mustar de primavaraDaunator: Gargarita tulpinilor, Tantarul silicvelor, Gandacul lucios, Purici de pamant, AfideDoza: 75 ml/ha
Varza, Varza de Bruxelles, ConopidaDaunator: Afide, Puricii cruciferelor, Fluturele alb, Musculita albaDoza: 75 ml/ha
FasoleDaunator: Gargarita frunzelor de mazareDoza: 75 ml/ha
MazareDaunator: Tantarul florilor de mazareDoza: 75 ml/ha
SalataDaunator: Buha gradinilor de legumeDoza: 62,5 ml/ha
Sfecla pentru zahar, NapDaunator: Puricele sfeclei, Puricii cruciferelor Doza: 75 ml/ha
Mod de actiune Insecticid DECIS EXPERT EC
Insecticidul DECIS EXPERT actioneaza prin contact si ingestie asupra insectelor daunatoare in stadiul de larve si adulti. Deltametrin este un piretroid de sinteza ce paralizeaza sistemul nervos al insectei si prezinta un efect de doborare rapida (soc) a insectelor, avand in acelasi timp si un efect repelent si antihranire, prin aceasta protejand plantele tratate.
Mod de utilizare Insecticid DECIS EXPERT 100 EC
Cereale de toamna (grau, orz, ovaz): max. 3 tratamente pe vegetatie, la avertizare. Interval minim intre tratamente 7 zile. Volum de solutie 200 L/ha. Timp de pauza 30 de zile.
Cereale de primavara (grau, orz, ovaz): max. 2 tratamente pe vegetatie, la avertizare. Interval minim intre tratamente 7 zile. Volum de solutie 200 L/ha. Timp de pauza 30 de zile.
Rapita, mustar (de toamna): max. 4 tratamente pe vegetatie, la avertizare. Interval minim intre tratamente 7 zile. Volum de solutie 200 L/ha. Timp de pauza 45 de zile.
Rapita, mustar (de primavara): max. 3 tratamente pe vegetatie, la avertizare. Interval minim intre tratamente 7 zile. Volum de solutie 200 L/ha. Timp de pauza 45 de zile.
Varza, varza de Bruxelles: max. 2 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval intre tratamente 14 zile. Volum de solutie 400 L/ha. Timp de pauza 7 zile.
Conopida: max. 3 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval intre tratamente 14 zile. Volum de solutie 400 L/ha. Timp de pauza 7 zile.
Fasole: max. 2 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval intre tratamente 14 zile. Volum de solutie 200-400 L/ha. Timp de pauza 7 zile. Mazare: max. 2 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval intre tratamente 14 zile. Volum de solutie 200-400 L/ha. Timp de pauza 7 zile.
Salata: max. 3 tratamente pe sezon, la avertizare. Volum de solutie 1000 L/ha. Timp de pauza 7 zile. Sfecla pentru zahar, nap: se aplica un singur tratament. Volum de solutie: 200-400 L/ha. Timp de pauza: 30 de zile.
| Cultura | Daunatori | Concentratie | Nr. de tratamente | Interval | Volum de solutie | Timp de pauza |
| Cereale de toamna (grau, orz, ovaz) | Afide (Aphids spp.) | 3.125 ml/10 litru | 3 | 7 zile | 62.5 ml/ha | 30 zile |
| Cereale de primavara (grau, orz, ovaz) | Afide (Aphids spp.) | 3.125 ml/10 litru | 2 | 7 zile | 62.5 ml/ha | 30 zile |
| Rapita, mustar (de toamna) | Gargarita tulpinilor (Ceutorhynchus sp.), Tantarul silicvelor (Dasineura brassicae), Gandacul lucios (Meligethes aeneus), Purici de pamant (Psylliodes chrysocephala), Afide (Aphids spp.) | 3.75 ml/10 litri | 4 | 7 zile | 75 ml/ha | 45 zile |
| Rapita, mustar (de primavara) | Gargarita tulpinilor (Ceutorhynchus sp.), Tantarul silicvelor (Dasineura brassicae), Gandacul lucios (Meligethes aeneus), Purici de pamant (Psylliodes chrysocephala), Afide (Aphids spp.) | 3.75 ml/10 litri | 3 | 7 zile | 75 ml/ha | 45 zile |
| Varza, varza de Bruxelles | Afide (Aphids spp.), Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.), Fluturele alb (Pieris brassicae), Musculita alba (Trialeurodes vaporariorum) | 1.875 ml/10 litri | 2 | 14 zile | 75 ml/ha | 7 zile |
| Conopida | Afide (Aphids spp.), Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.), Fluturele alb (Pieris brassicae), Musculita alba (Trialeurodes vaporariorum) | 1.875 ml/10 litri | 3 | 14 zile | 75 ml/ha | 7 zile |
| Fasole | Gargarita frunzelor de mazare (Sitona lineatus) | 1.875 ml/10 litri | 2 | 14 zile | 75 ml/ha | 7 zile |
| Mazare | Tantarul florilor de mazare (Contarinia pisi) | 1.875 ml/10 litri | 2 | 14 zile | 75 ml/ha | 7 zile |
| Salata | Buha gradinilor de legume (Agrotis nigrum) | 0.625 ml/10 litri | 3 | 7 zile | 62.5 ml/ha | 7 zile |
| Sfecla pentru zahar, nap | Puricele sfeclei (Chaetocnema concinna), Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.) | 1.875 ml/10 litri | 1 | 30 zile | 75 ml/ha | 30 zile |
Fraze de precauție
| EUH066 | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii |
|---|---|
| EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
| H226 | Lichid şi vapori inflamabili |
| H301 | Toxic în caz de înghiţire |
| H302 | Nociv în caz de înghiţire |
| H304 | Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii |
| H312 | Nociv în contact cu pielea |
| H315 | Provoacă iritarea pielii |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave |
| H331 | Toxic în caz de inhalare |
| H332 | Nociv în caz de inhalare |
| H335 | Poate provoca iritarea căilor respiratorii |
| H336 | Poate provoca somnolenţă sau ameţeală |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| P210 | A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis |
| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
| P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
| P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi |
| P308+P313 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul |
| P331 | NU provocaţi voma |
| P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
| P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
Specificatiile produsului
Producator
Bayer
Tipuri de aplicare
Pompa de spate, Pulverizare
Formulare stare
EC – concentrat emulsionabil, Lichid
Efect asupra albinelor
Cu
Cultura
Conopida, Fasole, Grau, Mustar, Orz, Ovaz, Rapita, Salata verde, Sfecla de zahar, Varza
Mod de actiune
Contact, Ingestie
Combate daunatorii
Afide, Buha semanaturilor, Gandacul lucios, Gargarita tulpinilor, Musculita alba de sera, Puricii cruciferelor, Puricii plantelor
Substanta activa insecticid
Deltametrin




