Reduceri!
Reducere de preț Amortizor Powercore 2 Argintiu
Prețul inițial a fost: 1.288,65 lei.515,46 leiPrețul curent este: 515,46 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Cele mai populare amortizoare pentru motoare în 2 timpi din arsenalul FMF
Corpurile de formă eliptică cu miez perforat se comportă bine în orice condiții
Echipate cu un Capac evacuare Performance Flow și un știft frontal nichelat
| Adresă | Str. Conrad Röntgen 254332 WasserlischGERMANIA |
| CULOARE BAZĂ | Argintiu |
| Culoare bază | Argintiu |
| CULOARE/FINISAJ | Argintiu |
| Culoare/Finisaj | Argintiu |
| Contact | Parts [email protected] 6501 9695-2000https://www.partseurope.eu/ |
| CULOARE/FINISAJ CAPAC CAPĂT | Oțel inoxidabil |
| STIL CAPAC CAPĂT | Conic |
| Culoare/Finisaj capac cap cap | Inoxidabil Oțel |
| Stil Capac evacuare | Conic |
| CARACTERISTICI | Fără opritor de scântei |
| Caracteristici | fără opritor de scântei |
| MATERIAL | Aluminiu| Oțel inoxidabil |
| MODEL | PowerCore 2 |
| Producător | FMF |
| Material | Aluminiu, Oțel inoxidabil |
| Model | Powercore 2 |
| NUME PRODUS | Tobă de eșapament |
| Nume produs | Tobă de eșapament |
| STIL | Eliptică |
| Stil | Eliptică |
| TIP | Tobă de eșapament Slip-On |
| Tip | Slip-On Amortizor |
| UNITĂȚI | Fiecare |
| Unități | Fiecare |
| Număr piesă furnizor | 025186 |
| Număr piesă furnizor | 025186 |
| GREUTATE | 1,09 kg (2,4 lb) |
| Greutate | 1,09 kg (2,4 lb) |




